南和区未来五天天气预测情况
体裁分类:公告公示 主题分类:城乡建设、环境保护 发布时间: 2023-11-18 发布机构:生态环境南和分局 浏览次数:61 字体:[大 中 小]
南和区未来五天预测情况 | |||||
日期 | 气象 预报 | 风向 及风速 | AQI范围 | 空气质量级别 | 首要 污染物 |
11月18日 | 晴 | 南风转西南风、微风 | 85-115 | 良-轻度 | PM2.5、PM10 |
11月19日 | 晴 | 东北风转南风、微风 | 95-125 | 良-轻度 | PM2.5、PM10 |
11月20日 | 晴 | 南风、微风 | 135-165 | 轻度-中度 | PM2.5 |
11月21日 | 晴转多云 | 北风转西北风、微风 | 155-185 | 中度 | PM2.5 |
11月22日 | 多云 | 西北风转北风、微风 | 185-215 | 中度-重度 | PM2.5 |
空气质量预报与实际情况有偏差,仅供参考。