欢迎访问邢台市南和区人民政府网站

南和县住建局2014年度收支预算明细表

体裁分类:部门预算     主题分类:城乡建设、环境保护           发布时间: 2015-10-13      发布机构:住建局      浏览次数:90     字体:[  ]

          财决批复01表
单位:南和县住房和城乡建设局         金额单位:元
收入 支出
   行次       行次   
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 75,185,998.35 一、一般公共服务支出 31 0.00
  其中:政府性基金 2 23,890,284.58 二、外交支出 32 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 33 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 34 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 35 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 36 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 37 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00
  10   十、节能环保支出 40 617,000.00
  11   十一、城乡社区支出 41 3,600,623.77
  12   十二、农林水支出 42 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 1,145,143.46
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 21,122,783.90
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00
本年收入合计 23 75,185,998.35 本年支出合计 53 26,485,551.13
用事业基金弥补收支差额 24 0.00 结余分配 54 0.00
年初结转和结余 25 73,319,585.23 其中:提取职工福利基金 55 0.00
  其中:项目支出结转和结余 26 72,640,858.33   转入事业基金 56 0.00
  27   年末结转和结余 57 122,020,032.45
  28     其中:项目支出结转和结余 58 121,972,102.45
  29     59  
合计 30 148,505,583.58 合计 60 148,505,583.58
           
    — 1 —      

                    财决批复02表
部门:南和县住房和城乡建设局             金额单位:元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 75,185,998.35 75,185,998.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 3,846,900.00 3,846,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 1,716,900.00 1,716,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 1,716,900.00 1,716,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21111 污染减排 2,130,000.00 2,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2111103   减排专项支出 2,130,000.00 2,130,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 25,749,567.79 25,749,567.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 2,595,713.00 2,595,713.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 2,077,764.30 2,077,764.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 517,948.70 517,948.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 17,800.77 17,800.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 17,800.77 17,800.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 23,091,054.02 23,091,054.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120807   廉租住房支出 23,091,054.02 23,091,054.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 45,000.00 45,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 21,610,000.00 21,610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 21,610,000.00 21,610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142   农村道路建设 21,610,000.00 21,610,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 799,230.56 799,230.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金支出 799,230.56 799,230.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 799,230.56 799,230.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 23,180,300.00 23,180,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 23,180,300.00 23,180,300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 151,800.00 151,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210105   农村危房改造 4,819,500.00 4,819,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 18,209,000.00 18,209,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                     
            — 2.%d —        

                  财决批复03表
部门:南和县住房和城乡建设局           金额单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 26,485,551.13 4,088,541.23 22,397,009.90 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 617,000.00 0.00 617,000.00 0.00 0.00 0.00
21110 能源节约利用 617,000.00 0.00 617,000.00 0.00 0.00 0.00
2111001   能源节约利用 617,000.00 0.00 617,000.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 3,600,623.77 2,943,397.77 657,226.00 0.00 0.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 2,900,597.00 2,900,597.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120101   行政运行 2,077,764.30 2,077,764.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 822,832.70 822,832.70 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 17,800.77 17,800.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 17,800.77 17,800.77 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 657,226.00 0.00 657,226.00 0.00 0.00 0.00
2120807   廉租住房支出 62,141.00 0.00 62,141.00 0.00 0.00 0.00
2120811   公共租赁住房支出 595,085.00 0.00 595,085.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 25,000.00 25,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 1,145,143.46 1,145,143.46 0.00 0.00 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金支出 1,145,143.46 1,145,143.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 1,145,143.46 1,145,143.46 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 21,122,783.90 0.00 21,122,783.90 0.00 0.00 0.00
22101 保障性安居工程支出 21,122,783.90 0.00 21,122,783.90 0.00 0.00 0.00
2210101   廉租住房 4,274,080.00 0.00 4,274,080.00 0.00 0.00 0.00
2210103   棚户区改造 7,116,103.90 0.00 7,116,103.90 0.00 0.00 0.00
2210105   农村危房改造 9,482,600.00 0.00 9,482,600.00 0.00 0.00 0.00
2210199   其他保障性安居工程支出 250,000.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00 0.00
                   
          — 3.%d —        

              财决批复01表
单位:南和县住房和城乡建设局             金额单位:元
收入 支出
   行次       行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 51,295,713.77 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 23,890,284.58 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 40 617,000.00 617,000.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 3,600,623.77 2,943,397.77 657,226.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 1,145,143.46 0.00 1,145,143.46
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 21,122,783.90 21,122,783.90 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、国债还本付息支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  23     53      
本年收入合计 24 75,185,998.35 本年支出合计 54 26,485,551.13 24,683,181.67 1,802,369.46
年初结转和结余 25 73,319,585.23 年末结转和结余 55 122,020,032.45 81,408,494.43 40,611,538.02
  一般公共预算财政拨款 26 54,795,962.33   56      
  政府性基金预算财政拨款 27 18,523,622.90   57      
  28     58      
  29     59      
合计 30 148,505,583.58 合计 60 148,505,583.58 106,091,676.10 42,413,907.48
               
      — 4 —        

                              财决批复05表
单位:南和县住房和城乡建设局                       金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
合计 54,795,962.33 332,814.00 54,463,148.33 51,295,713.77 2,658,513.77 48,637,200.00 24,683,181.67 2,943,397.77 21,739,783.90 81,408,494.43 47,930.00 81,360,564.43
211 节能环保支出 4,674,603.33 0.00 4,674,603.33 3,846,900.00 0.00 3,846,900.00 617,000.00 0.00 617,000.00 7,904,503.33 0.00 7,904,503.33
21110 能源节约利用 1,947,928.00 0.00 1,947,928.00 1,716,900.00 0.00 1,716,900.00 617,000.00 0.00 617,000.00 3,047,828.00 0.00 3,047,828.00
2111001   能源节约利用 1,947,928.00 0.00 1,947,928.00 1,716,900.00 0.00 1,716,900.00 617,000.00 0.00 617,000.00 3,047,828.00 0.00 3,047,828.00
21111 污染减排 2,726,675.33 0.00 2,726,675.33 2,130,000.00 0.00 2,130,000.00 0.00 0.00 0.00 4,856,675.33 0.00 4,856,675.33
2111103   减排专项支出 2,726,675.33 0.00 2,726,675.33 2,130,000.00 0.00 2,130,000.00 0.00 0.00 0.00 4,856,675.33 0.00 4,856,675.33
212 城乡社区支出 332,814.00 332,814.00 0.00 2,658,513.77 2,658,513.77 0.00 2,943,397.77 2,943,397.77 0.00 47,930.00 47,930.00 0.00
21201 城乡社区管理事务 332,814.00 332,814.00 0.00 2,595,713.00 2,595,713.00 0.00 2,900,597.00 2,900,597.00 0.00 27,930.00 27,930.00 0.00
2120101   行政运行 0.00 0.00 0.00 2,077,764.30 2,077,764.30 0.00 2,077,764.30 2,077,764.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2120199   其他城乡社区管理事务支出 332,814.00 332,814.00 0.00 517,948.70 517,948.70 0.00 822,832.70 822,832.70 0.00 27,930.00 27,930.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 17,800.77 17,800.77 0.00 17,800.77 17,800.77 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 17,800.77 17,800.77 0.00 17,800.77 17,800.77 0.00 0.00 0.00 0.00
21299 其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
2129999   其他城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 45,000.00 45,000.00 0.00 25,000.00 25,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
213 农林水支出 0.00 0.00 0.00 21,610,000.00 0.00 21,610,000.00 0.00 0.00 0.00 21,610,000.00 0.00 21,610,000.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 21,610,000.00 0.00 21,610,000.00 0.00 0.00 0.00 21,610,000.00 0.00 21,610,000.00
2130142   农村道路建设 0.00 0.00 0.00 21,610,000.00 0.00 21,610,000.00 0.00 0.00 0.00 21,610,000.00 0.00 21,610,000.00
221 住房保障支出 49,788,545.00 0.00 49,788,545.00 23,180,300.00 0.00 23,180,300.00 21,122,783.90 0.00 21,122,783.90 51,846,061.10 0.00 51,846,061.10
22101 保障性安居工程支出 49,788,545.00 0.00 49,788,545.00 23,180,300.00 0.00 23,180,300.00 21,122,783.90 0.00 21,122,783.90 51,846,061.10 0.00 51,846,061.10
2210101   廉租住房 8,734,912.00 0.00 8,734,912.00 0.00 0.00 0.00 4,274,080.00 0.00 4,274,080.00 4,460,832.00 0.00 4,460,832.00
2210103   棚户区改造 15,232,103.00 0.00 15,232,103.00 151,800.00 0.00 151,800.00 7,116,103.90 0.00 7,116,103.90 8,267,799.10 0.00 8,267,799.10
2210105   农村危房改造 9,987,800.00 0.00 9,987,800.00 4,819,500.00 0.00 4,819,500.00 9,482,600.00 0.00 9,482,600.00 5,324,700.00 0.00 5,324,700.00
2210106   公共租赁住房 15,123,730.00 0.00 15,123,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,123,730.00 0.00 15,123,730.00
2210199   其他保障性安居工程支出 710,000.00 0.00 710,000.00 18,209,000.00 0.00 18,209,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 18,669,000.00 0.00 18,669,000.00
                               
                  财决批复07表
部门:南和县住房和城乡建设局           金额单位:元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 18,523,622.90 23,890,284.58 1,802,369.46 1,145,143.46 657,226.00 40,611,538.02
212 城乡社区支出 18,177,710.00 23,091,054.02 657,226.00 0.00 657,226.00 40,611,538.02
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 18,177,710.00 23,091,054.02 657,226.00 0.00 657,226.00 40,611,538.02
2120807   廉租住房支出 17,368,100.00 23,091,054.02 62,141.00 0.00 62,141.00 40,397,013.02
2120811   公共租赁住房支出 809,610.00 0.00 595,085.00 0.00 595,085.00 214,525.00
215 资源勘探信息等支出 345,912.90 799,230.56 1,145,143.46 1,145,143.46 0.00 0.00
21561 新型墙体材料专项基金支出 345,912.90 799,230.56 1,145,143.46 1,145,143.46 0.00 0.00
2156199   其他新型墙体材料专项基金支出 345,912.90 799,230.56 1,145,143.46 1,145,143.46 0.00 0.00
               
               
               
                   
          — 7.%d —        
              — 5.%d —              

邢台市南和区人民政府办公室主办  邢台市南和区人民政府网  联系电话:0319-4562038

Copyright 邢台市南和区人民政府办公室版权所有  冀ICP备19023002号-2

冀公网安备 13052702000114 号    网站地图   网站标识码:1305270016